Isolation sous dallage de terre-plein
Polysol TH34
Description
Panneau isolant en polystyrène expansé haute densité dédié à l’isolation sous dallage de terre-plein ou sous chape hydraulique ou mortier de pose pour sols scellés. Il est compatible avec les systèmes de planchers chauffants.
Caractéristiques générales
Longueur x largeur
En mmÉpaisseur
En mm / Par pas de 5 mmAutres dimensions possibles sur demande

Polysol TH34
Domaine d'application
Isolation thermique des planchers sous dallage de terre-plein (avec des limites d’applications selon des critères définis par le DTU 13.3) ou sous chape liquide.
Spécifiquement adapté pour les systèmes de planchers chauffants.
Produit conçu pour la pose sur bâtiment neuf ou en rénovation.
Convient pour les maisons individuelles, les bâtiments d’habitation collective et les bâtiments tertiaires, industriels et respecte les obligations des Etablissements Recevant du Public (ERP).
Intérêts, avantages
- Hautes performances thermiques
- Très haute résistance aux contraintes mécaniques
- Matériau très léger et facile à manipuler
- Sans EPI (équipement de protection individuelle) particulier
Réaction au feu
Euroclasse E
Classement M1
Performances thermiques
Conductivité thermique (λ) certifiée à 0,034 W/(m.K), certificat ACERMI n° 15/150/1041 et marquage CE.
Performances mécaniques
Profil d’usage ISOLE certifié, certificat ACERMI n°15/150/1041. Rcs = 85 kPa – dsmin = 1,1% – dsmax = 1,4% – Es = 4 MPa. Compression à 2% de déformation Rc2 = 135 kPa. Classement au sol SC1 a4 Ch sur la totalité de la gamme d’épaisseurs.
Profil d'usage ISOLE
Niveaux d'aptitude à l'emploi | Compression | Stabilité dimensionnelle | Comportement à l'eau | Cohésion | Perméance à la vapeur d'eau |
---|---|---|---|---|---|
Épaisseurs (mm) | |||||
20 à 30 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 |
35 à 100 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 |
105 à 125 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 |
130 à 300 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 |
Performances thermiques
Épaisseur (mm) | Quantité par palette | m2 par palette | R (m2 . k/W) |
---|---|---|---|
20 | 120 | 144.00 | 0.55 |
25 | 96 | 115.20 | 0.70 |
30 | 80 | 96.00 | 0.85 |
35 | 68 | 81.60 | 1.00 |
40 | 60 | 72.00 | 1.15 |
45 | 52 | 62.40 | 1.30 |
50 | 48 | 57.60 | 1.45 |
55 | 40 | 48.00 | 1.60 |
60 | 40 | 48.00 | 1.75 |
65 | 36 | 43.20 | 1.90 |
70 | 32 | 38.40 | 2.05 |
75 | 32 | 38.40 | 2.20 |
80 | 28 | 33.60 | 2.35 |
85 | 28 | 33.60 | 2.50 |
90 | 24 | 28.80 | 2.60 |
95 | 24 | 28.80 | 2.75 |
100 | 24 | 28.80 | 2.90 |
105 | 20 | 24.00 | 3.05 |
110 | 20 | 24.00 | 3.20 |
115 | 20 | 24.00 | 3.35 |
120 | 20 | 24.00 | 3.50 |
125 | 16 | 19.20 | 3.65 |
130 | 18 | 21.60 | 3.80 |
135 | 18 | 21.60 | 3.95 |
140 | 15 | 18.00 | 4.10 |
145 | 16 | 19.20 | 4.25 |
150 | 16 | 19.20 | 4.40 |
155 | 15 | 18.00 | 4.55 |
160 | 15 | 18.00 | 4.70 |
165 | 12 | 14.40 | 4.85 |
170 | 12 | 14.40 | 5.00 |
175 | 12 | 14.40 | 5.10 |
180 | 12 | 14.40 | 5.25 |
185 | 12 | 14.40 | 5.40 |
190 | 12 | 14.40 | 5.55 |
195 | 12 | 14.40 | 5.70 |
200 | 12 | 14.40 | 5.85 |
205 | 10 | 12.00 | 6.00 |
210 | 10 | 12.00 | 6.15 |
215 | 10 | 12.00 | 6.30 |
220 | 10 | 12.00 | 6.45 |
225 | 10 | 12.00 | 6.60 |
230 | 10 | 12.00 | 6.75 |
235 | 10 | 12.00 | 6.90 |
240 | 10 | 12.00 | 7.05 |
245 | 8 | 9.60 | 7.20 |
250 | 8 | 9.60 | 7.35 |
255 | 8 | 9.60 | 7.50 |
260 | 8 | 9.60 | 7.60 |
265 | 8 | 9.60 | 7.75 |
270 | 8 | 9.60 | 7.90 |
275 | 8 | 9.60 | 8.05 |
280 | 8 | 9.60 | 8.20 |
285 | 8 | 9.60 | 8.35 |
290 | 8 | 9.60 | 8.50 |
295 | 8 | 9.60 | 8.65 |
300 | 8 | 9.60 | 8.80 |
Autres caractéristiques
Transmission de vapeur d'eau | MU(39-47) |
---|---|
Tolérance d'épaisseur | T(2) |
Tolérance de longueur | L(2) |
Tolérance de largeur | W(2) |
Compressibilité | CP2 |
Contrainte en compression pour 10% de déformation | CS(10)150 |