Isolation Thermique par l'Extérieur - ITE
Polypro Soubass TH34
Description
Panneau isolant en polystyrène expansé à haute résistance mécanique, support de systèmes d’Isolation Thermique par l’Extérieur (ITE) des soubassements enterrés avant remblais.
Caractéristiques générales
Longueur x largeur
En mmÉpaisseur
En mm / Par pas de 5 mmAutres dimensions possibles sur demande

Polypro Soubass TH34
Domaine d'application
Isolation Thermique par l’Extérieur (ITE) des murs de soubassements.
Produit conçu pour :
- la pose sur bâtiment neuf ou en rénovation,
- les murs en maçonnerie ou en béton.
Produit adapté pour une profondeur enterrée maximale de 4 m.
Convient pour les maisons individuelles, les bâtiments d’habitation collective et les bâtiments tertiaires, industriels et respecte les obligations des Etablissements Recevant du Public (ERP).
Intérêts, avantages
- Hautes performances thermiques
- Très haute résistance aux contraintes mécaniques
- Matériau très léger et facile à manipuler
- Sans EPI (équipement de protection individuelle) particulier
Réaction au feu
Euroclasse E, conforme IT 249
Performances thermiques
Conductivité thermique (λ) certifiée à 0,034 W/(m.K), certificat ACERMI n° 15/150/1041 et marquage CE
Performances mécaniques
Profil d’usage ISOLE certifié, certificat ACERMI n°15/150/1041
Résistance à la compression CS(10) Y = 150 kPa
Rcs 85 kPa – dsmin = 1,1% – dsmax = 1,4% – ES 4 Mpa
Compression à 2% de déformation Rc2 = 135 kPa
Précautions d'emploi
Le panneau doit être protégé dans la zone de remblais.
Si un drainage vertical est requis, celui-ci doit se faire avec une nappe drainante.
Profil d'usage ISOLE
Niveaux d'aptitude à l'emploi | Compression | Stabilité dimensionnelle | Comportement à l'eau | Cohésion | Perméance à la vapeur d'eau |
---|---|---|---|---|---|
Épaisseurs (mm) | |||||
20 à 30 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 |
35 à 100 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 |
105 à 125 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 |
130 à 300 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 |
Performances thermiques
Épaisseur (mm) | Quantité par palette | m2 par palette | R (m2 . k/W) |
---|---|---|---|
20 | 240 | 172.80 | 0.55 |
25 | 192 | 138.24 | 0.70 |
30 | 160 | 115.20 | 0.85 |
35 | 136 | 97.92 | 1.00 |
40 | 120 | 86.40 | 1.15 |
45 | 104 | 74.88 | 1.30 |
50 | 96 | 69.12 | 1.45 |
55 | 80 | 57.60 | 1.60 |
60 | 80 | 57.60 | 1.75 |
65 | 72 | 51.84 | 1.90 |
70 | 64 | 46.08 | 2.05 |
75 | 64 | 46.08 | 2.20 |
80 | 56 | 40.32 | 2.35 |
85 | 56 | 40.32 | 2.50 |
90 | 48 | 34.56 | 2.60 |
95 | 48 | 34.56 | 2.75 |
100 | 48 | 34.56 | 2.90 |
105 | 40 | 28.80 | 3.05 |
110 | 40 | 28.80 | 3.20 |
115 | 40 | 28.80 | 3.35 |
120 | 40 | 28.80 | 3.50 |
125 | 32 | 23.04 | 3.65 |
130 | 36 | 25.92 | 3.80 |
135 | 36 | 25.92 | 3.95 |
140 | 36 | 25.92 | 4.10 |
145 | 32 | 23.04 | 4.25 |
150 | 32 | 23.04 | 4.40 |
155 | 30 | 21.60 | 4.55 |
160 | 30 | 21.60 | 4.70 |
165 | 24 | 17.28 | 4.85 |
170 | 24 | 17.28 | 5.00 |
175 | 24 | 17.28 | 5.10 |
180 | 24 | 17.28 | 5.25 |
185 | 24 | 17.28 | 5.40 |
190 | 24 | 17.28 | 5.55 |
195 | 24 | 17.28 | 5.70 |
200 | 24 | 17.28 | 5.85 |
205 | 20 | 14.40 | 6.00 |
210 | 20 | 14.40 | 6.15 |
215 | 20 | 14.40 | 6.30 |
220 | 20 | 14.40 | 6.45 |
225 | 20 | 14.40 | 6.60 |
230 | 20 | 14.40 | 6.75 |
235 | 20 | 14.40 | 6.90 |
240 | 20 | 14.40 | 7.05 |
245 | 16 | 11.52 | 7.20 |
250 | 16 | 11.52 | 7.35 |
255 | 16 | 11.52 | 7.50 |
260 | 16 | 11.52 | 7.60 |
265 | 16 | 11.52 | 7.75 |
270 | 16 | 11.52 | 7.90 |
275 | 16 | 11.52 | 8.05 |
280 | 16 | 11.52 | 8.20 |
285 | 16 | 11.52 | 8.35 |
290 | 16 | 11.52 | 8.50 |
295 | 16 | 11.52 | 8.65 |
300 | 16 | 11.52 | 8.80 |
Autres caractéristiques
Transmission de vapeur d'eau | MU(39-47) |
---|---|
Tolérance d'épaisseur | T(2) |
Tolérance de longueur | L(2) |
Tolérance de largeur | W(2) |
Compressibilité | CP2 |
Contrainte en compression pour 10% de déformation | CS(10)150 |