Isolation Thermique par l'Extérieur - ITE
Polypro Soubass Duo+
Description
Panneau isolant composé d’un panneau de particules liées au ciment (épaisseur 10 mm) et d’un panneau en polystyrène expansé graphité. Sa surface ne nécessite aucune finition.
Ce produit est dédié à l’Isolation Thermique par l’Extérieur (ITE) des soubassements semi-enterrés.
Caractéristiques générales
Longueur x largeur
En mmÉpaisseur
En mm / Par pas de 5 mmFinition panneau de particules
Finition panneau polystyrène expansé graphité
Autres dimensions possibles sur demande

Polypro Soubass Duo+
Domaine d'application
Isolation Thermique par l’Extérieur (ITE) des murs de soubassements.
Produit conçu pour :
- la pose sur bâtiment neuf ou en rénovation,
- les murs en maçonnerie ou en béton.
Produit destiné uniquement à l’isolation d’une bande périphérique semi-enterrée autour du bâtiment.
Convient pour les maisons individuelles, les bâtiments d’habitation collective et les bâtiments tertiaires, industriels et respecte les obligations des Etablissements Recevant du Public (ERP).
Intérêts, avantages
- Très hautes performances thermiques
- Haute résistance aux contraintes mécaniques
- Produit 2 en 1 : isolation et finition intégrée aspect béton
- Matériau léger et facile à manipuler
- Sans EPI (équipement de protection individuelle) particulier
Réaction au feu
Euroclasse B-s1, d0
Performances thermiques
Isolant PSE avec conductivité thermique (λ) certifiée à 0,031 W/(m.K), certificat ACERMI n° 19/150/1375 et marquage CE
Gel / Dégel
Sur panneau de particules : 100 cycles selon EN 1328.
Précautions d'emploi
Protéger les panneaux du rayonnement solaire lors du stockage.
Vendu avec une colle spécialement adaptée pour sa mise en œuvre.
Bien respecter les temps de prise de la colle (note explicative transmise).
Performances thermiques
Le panneau de particule n’est pas prise en compte dans le calcul de la résistance thermique (R).
Épaisseur (mm) | Quantité par palette | m2 par palette | R (m2 . k/W) | ||
---|---|---|---|---|---|
PSE | Panneau particules | Total | |||
20 | 10 | 30 | 76 | 54.72 | 0.60 |
25 | 10 | 35 | 64 | 46.08 | 0.80 |
30 | 10 | 40 | 56 | 40.32 | 0.95 |
35 | 10 | 45 | 50 | 36.00 | 1.10 |
40 | 10 | 50 | 46 | 33.12 | 1.25 |
45 | 10 | 55 | 40 | 28.80 | 1.45 |
50 | 10 | 60 | 38 | 27.36 | 1.60 |
55 | 10 | 65 | 34 | 24.48 | 1.75 |
60 | 10 | 70 | 32 | 23.04 | 1.90 |
65 | 10 | 75 | 30 | 21.60 | 2.05 |
70 | 10 | 80 | 28 | 20.16 | 2.25 |
75 | 10 | 85 | 26 | 18.72 | 2.40 |
80 | 10 | 90 | 24 | 17.28 | 2.55 |
85 | 10 | 95 | 24 | 17.28 | 2.70 |
90 | 10 | 100 | 22 | 15.84 | 2.90 |
95 | 10 | 105 | 20 | 14.40 | 3.05 |
100 | 10 | 110 | 20 | 14.40 | 3.20 |
105 | 10 | 115 | 20 | 14.40 | 3.35 |
110 | 10 | 120 | 18 | 12.96 | 3.50 |
115 | 10 | 125 | 18 | 12.96 | 3.70 |
120 | 10 | 130 | 16 | 11.52 | 3.85 |
125 | 10 | 135 | 16 | 11.52 | 4.00 |
130 | 10 | 140 | 16 | 11.52 | 4.15 |
135 | 10 | 145 | 14 | 10.08 | 4.35 |
140 | 10 | 150 | 14 | 10.08 | 4.50 |
145 | 10 | 155 | 14 | 10.08 | 4.65 |
150 | 10 | 160 | 14 | 10.08 | 4.80 |
155 | 10 | 165 | 12 | 8.64 | 5.00 |
160 | 10 | 170 | 12 | 8.64 | 5.15 |
165 | 10 | 175 | 12 | 8.64 | 5.30 |
170 | 10 | 180 | 12 | 8.64 | 5.45 |
175 | 10 | 185 | 12 | 8.64 | 5.60 |
180 | 10 | 190 | 12 | 8.64 | 5.80 |
185 | 10 | 195 | 10 | 7.20 | 5.95 |
190 | 10 | 200 | 10 | 7.20 | 6.10 |
195 | 10 | 205 | 10 | 7.20 | 6.25 |
200 | 10 | 210 | 10 | 7.20 | 6.45 |
205 | 10 | 215 | 10 | 7.20 | 6.60 |
210 | 10 | 220 | 10 | 7.20 | 6.75 |
215 | 10 | 225 | 10 | 7.20 | 6.90 |
220 | 10 | 230 | 10 | 7.20 | 7.05 |
225 | 10 | 235 | 8 | 5.76 | 7.25 |
230 | 10 | 240 | 8 | 5.76 | 7.40 |
235 | 10 | 245 | 8 | 5.76 | 7.55 |
240 | 10 | 250 | 8 | 5.76 | 7.70 |
245 | 10 | 255 | 8 | 5.76 | 7.90 |
250 | 10 | 260 | 8 | 5.76 | 8.05 |
255 | 10 | 265 | 8 | 5.76 | 8.20 |
260 | 10 | 270 | 8 | 5.76 | 8.35 |
265 | 10 | 275 | 8 | 5.76 | 8.50 |
270 | 10 | 280 | 8 | 5.76 | 8.70 |
275 | 10 | 285 | 8 | 5.76 | 8.85 |
280 | 10 | 290 | 6 | 4.32 | 9.00 |
285 | 10 | 295 | 6 | 4.32 | 9.15 |
290 | 10 | 300 | 6 | 4.32 | 9.35 |
295 | 10 | 305 | 6 | 4.32 | 9.50 |
300 | 10 | 310 | 6 | 4.32 | 9.65 |
Le conditionnement peut légèrement évoluer en fonction du transport.